2019 NASCAR Whelen Modified Tour Schedule & Results
| DATE | TRACK | LOCATION | LAPS | WINNER |
|---|---|---|---|---|
| March 16 | Myrtle Beach Speedway | Myrtle Beach, SC | 150 | Doug Coby |
| March 30 | South Boston Speedway | South Boston, VA | 150 | Ron Silk |
| April 7 | Thompson Speedway Motorsports Park | Thompson, CT | 150 | Justin Bonsignore |
| May 11 | Stafford Motor Speedway | Stafford Springs, CT | 200 | Doug Coby |
| May 18 | Wall Stadium Speedway | Wall Township, NJ | 150 | Woody Pitkat |
| June 1 | Seekonk Speedway | Seekonk, MA | 150 | Doug Coby |
| June 5 | Thompson Speedway Motorsports Park | Thompson, CT | 125 | Justin Bonsignore |
| July 6 | Riverhead Raceway | Riverhead, NY | 200 | Justin Bonsignore |
| July 19* | New Hampshire Motor Speedway | Loudon, NH | 35 | Patrick Emerling |
| July 20 | New Hampshire Motor Speedway | Loudon, NH | 100 | Ron Silk |
| August 2 | Stafford Motor Speedway | Stafford Springs, CT | 150 | Ron Silk |
| August 14 | Thompson Speedway Motorsports Park | Thompson, CT | 150 | Doug Coby |
| August 31 | Oswego Raceway | Oswego, NY | 150 | Justin Bonsignore |
| September 7 | Riverhead Raceway | Riverhead, NY | 200 | Justin Bonsignore |
| September 21 | New Hampshire Motor Speedway | Loudon, NH | 250 | Bobby Santos III |
| September 29 | Stafford Motor Speedway | Stafford Springs, CT | 150 | Craig Lutz |
| October 13 | Thompson Speedway Motorsports Park | Thompson, CT | 150 | Justin Bonsignore |
* Non-points event.

Southern Super Series
Southern Super Series, Blizzard doubleheader this weekend at Five Flags
CARS Late Model Stock Tour
CARS Tour Mini’s Mission 125 preview
Super Late Models
Kleyn to Wilson for summer stretch
Late Model Stock Cars
Connor Hall wins his fifth and sixth weekly race in a row at Langley
CARS Late Model Stock Tour
Huffman: “What the hell is the caution rule in the CARS Tour?”
Late Model Stock Cars
Kyle Busch was slated to drive for Dale Jr
Bowman Gray Stadium
Speeney protests the Myers
Bowman Gray Stadium
Slate Myers makes history at Bowman Gray
